Apostas de Handicap
Handicap Asiático
A Linha Asiática é um tipo especial de handicap utilizado para partidas de futebol. Dependendo da força de cada equipe, é emitido um handicap para o jogo. Isto possibilita que as probabilidades para cada lado sejam mais semelhantes, permitindo oportunidades de apostas mais competitivas. Todas as apostas sobre o Handicap Asiático em apostas ao vivo (incluindo as apostas no 1º/2º tempo) são estabelecidas de acordo com a pontuação correta. Quaisquer gols marcados antes da aposta ser feita são ignorados para fins do resultado.
| Handicap Asiático | O que isso significa |
|---|---|
| 0 | Você ganha se a sua equipe vencer a partida. Se houver um empate (diferença de 0 gols), sua aposta será reembolsada. |
| 0.25 | Você ganha se a sua equipe vencer a partida. Se houver um empate, sua aposta é dividida ao meio: uma metade é considerada uma vitória, a outra metade é considerada um empate e seus stakes são reembolsados. |
| 0.5 | Você ganha se sua equipe empatar ou ganhar a partida. |
| 0.75 | Você ganha se sua equipe vencer ou empatar a partida. Se perder com uma diferença de um gol, você perde a metade da aposta apostada. |
| 1 | Você ganha se sua equipe vencer ou empatar a partida. Se perder com uma diferença de um gol, sua aposta será reembolsada. |
| -0.25 | Você ganha se a sua equipe vencer a partida. Se ele empatar, você perde metade da quantia apostada. |
| -0.5 | Você ganha se a sua equipe vencer a partida. |
| -0.75 | Você ganha se sua equipe vencer a partida com um saldo de gols igual ou superior a dois. Se ela ganhar por um gol sua aposta é dividida ao meio: uma metade é considerada uma vitória, a outra metade é considerada um empate e suas apostas são reembolsadas. |
| -1 | Você ganha se sua equipe vencer a partida com um saldo de gols igual ou superior a dois. Se ganhar com uma diferença de um gol, sua aposta é reembolsada. |
Exemplo de apostas ao vivo:
Juventus vs Man United - Placar ao vivo 1:0
| Equipe | Handicap Asiático | Probabilidades |
|---|---|---|
| Juventus | -0.75 | 5/6 (1.80) |
| Manchester | +0.75 | 23/20 (2.15) |
Placar final 3:0
Se você apostar 100 euros na Juventus, seu ganho líquido será de 80 euros.
Placar final 2:0, 3:1
Se você apostar 100 euros na Juventus, seu ganho líquido será de 40 euros.
Placar final 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3
Se você apostar 100 euros Man. United, seu ganho líquido será de 115 euros
Para outro exemplo, consulte aqui :
Se a aposta: 1.000.000 e Probabilidade: 2
| Resultado final | -0.75 | Valor de retorno | -0.25 | Valor de retorno | +0.25 | Valor de retorno | +0.75 | Valor de retorno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | +0.5 | +0.5 | +1 | ||||||||||
| 0:0 | perdeu | perdeu | 0 | perdeu | Empate | 500,000 | Empate | ganhou | 1,500,000 | ganhou | ganhou | 2,000,000 | |||||
| perdeu | perdeu metade | ganhou metade | ganhou | ||||||||||||||
3-Way Handicap
Em um Handicap 3-Way, a linha é definida para que também possa haver um resultado de empate, dando-lhe 3 apostas potenciais.
Handicap (-1) - Você vence se sua equipe ganhar a partida com uma diferença de dois gols ou mais. Empate: Você vence se a equipe com Handicap (-1) vencer a partida com exatamente um gol de diferença. Handicap (+1) - Você vence se sua equipe empatar ou ganhar a partida.